Categorías
Detalles del producto
• Carga límite de trabajo y Grado 6 visibles en cada grillete. Forjado, templado y revenido, con pasadores de aleación.
• Galvanizado por inmersión en caliente (G) o en color natural (S). Los grilletes de 85 toneladas tienen arcos galvanizados por inmersión en caliente y pernos Dimetcoted® pintados de rojo.
• Los tamaños de 9,5 mm (3/8 de pulgada) e inferiores están galvanizados mecánicamente.
• Resistencia a la fatiga de 20 000 ciclos a 1,5 veces la carga límite de trabajo (1/2 t - 55 t).
• Aprobado para uso a temperaturas de -40 °C (-40 °F) a 204 °C (400 °F). Cumple o supera todos los requisitos de la norma ASME B30.26.
• Los tamaños de 1/2 t a 25 t cumplen con los requisitos de rendimiento de la norma EN13889:2003. Los grilletes de 55 toneladas métricas o menos se pueden suministrar con certificación de prueba, según las normas designadas, como ABS, DNV, Lloyds u otras certificaciones, si se solicitan al momento del pedido.
• Certificación de homologación de tipo según ABS 2016 para buques de acero.
• Normas y Guía ABS 2016 para la certificación de aparatos de elevación. Los certificados están disponibles si se solicitan al momento del pedido y pueden incluir cargos adicionales.
• Cumple con los requisitos de rendimiento de la Especificación Federal RR-C-271H, Tipo IVB, Grado A, Clase 3, excepto las disposiciones exigidas al contratista.
• Todos los grilletes 2150 cumplen con los requisitos Charpy de 31 ft-lb (42 julios) promedio a -4 °F (-20 °C) bajo pedido especial.
• Busque el Red Pin®... la marca de la auténtica calidad Crosby.
![]()
Nominal Size (in) | Working Load Limit (t)* | Weight Each (lb) | Dimensions (in) | Tolerance (+ / - in) | |||||||||
A | B | D | F | G | K | M | P | R | G | A | |||
1/4 | 0.5 | .13 | .47 | .31 | .25 | .62 | .91 | 1.59 | .97 | 1.56 | .25 | .06 | .06 |
5/16 | 0.75 | .23 | .53 | .38 | .31 | .75 | 1.07 | 1.91 | 1.15 | 1.82 | .31 | .06 | .06 |
3/8 | 1 | .33 | .66 | .44 | .38 | .92 | 1.28 | 2.31 | 1.42 | 2.17 | .38 | .13 | .06 |
7/16 | 1.5 | .49 | .75 | .50 | .44 | 1.06 | 1.48 | 2.67 | 1.63 | 2.51 | .44 | .13 | .06 |
1/2 | 2 | .75 | .81 | .64 | .50 | 1.18 | 1.66 | 3.03 | 1.81 | 2.80 | .50 | .13 | .06 |
5/8 | 3.25 | 1.47 | 1.06 | .77 | .63 | 1.50 | 2.04 | 3.76 | 2.32 | 3.56 | .63 | .13 | .06 |
3/4 | 4.75 | 2.52 | 1.25 | .89 | .75 | 1.81 | 2.40 | 4.53 | 2.75 | 4.15 | .81 | .25 | .06 |
7/8 | 6.5 | 3.85 | 1.44 | 1.02 | .88 | 2.10 | 2.86 | 5.33 | 3.20 | 4.82 | .97 | .25 | .06 |
1 | 8.5 | 5.55 | 1.69 | 1.15 | 1.00 | 2.38 | 3.24 | 5.94 | 3.69 | 5.39 | 1.00 | .25 | .06 |
1-1/8 | 9.5 | 7.60 | 1.81 | 1.25 | 1.13 | 2.68 | 3.61 | 6.78 | 4.07 | 5.90 | 1.25 | .25 | .06 |
1-1/4 | 12 | 10.81 | 2.03 | 1.40 | 1.25 | 3.00 | 3.97 | 7.50 | 4.53 | 6.69 | 1.38 | .25 | .06 |
1-3/8 | 13.5 | 13.75 | 2.25 | 1.53 | 1.38 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 5.01 | 7.21 | 1.50 | .25 | .13 |
1-1/2 | 17 | 17.01 | 2.38 | 1.66 | 1.50 | 3.62 | 4.87 | 9.05 | 5.38 | 7.73 | 1.62 | .25 | .13 |
1-3/4 | 25 | 31.40 | 2.88 | 2.04 | 1.75 | 4.19 | 5.82 | 10.97 | 6.38 | 9.33 | 2.12 | .25 | .13 |
2 | 35 | 46.75 | 3.25 | 2.30 | 2.10 | 5.00 | 6.82 | 12.74 | 7.25 | 10.41 | 2.36 | .25 | .13 |
2-1/2 | 55 | 85.00 | 4.12 | 2.80 | 2.63 | 5.68 | 8.07 | 14.85 | 9.38 | 13.58 | 2.63 | .25 | .25 |
3 | † 85 | 124.25 | 5.00 | 3.25 | 3.00 | 6.50 | 8.56 | 16.87 | 11.00 | 15.13 | 3.50 | .25 | .25 |
Factor de diseño 6:1. La carga de prueba máxima es el doble de la carga límite de trabajo. Para obtener información sobre la reducción de la carga límite de trabajo debido a aplicaciones de carga lateral, consulte Advertencias y aplicaciones. † Pruebas individuales con certificación.
Revisión
Escribir una opinión
Consulta ahora
Nombre del producto:GRILLETES DE CADENA TIPO PERNO G2150
Productos relacionados