Categorías
HERRAJES DE APAREJO
G213 GRILLETES DE ANCLAJE DE PASADOR REDONDO
Número de artículo: #S2102
• Forjado, templado y revenido, con pasadores de aleación.
• Carga límite de trabajo visible en cada grillete. Galvanizado por inmersión en caliente (G) o de color natural (S).
• Los tamaños de 9,5 mm (3/8 de pulgada) e inferiores están galvanizados mecánicamente.
• Resistencia a la fatiga de 20 000 ciclos a 1,5 veces la carga límite de trabajo.
• Los grilletes se pueden entregar con certificación de conformidad con las normas establecidas, como ABS, DNV, Lloyds u otras certificaciones. Se pueden solicitar cargos por la certificación y la prueba de prueba al realizar el pedido. Los grilletes están templados y revenidos y cumplen con los requisitos de impacto de DNV de 42 julios (31 ft-Ib) a -20 °C (-4 °F).
• Los grilletes de anclaje de pasador redondo G-213 cumplen con los requisitos de rendimiento de la Especificación Federal RR-C-271H, Tipo IVA, Grado A, Clase 1, excepto las disposiciones exigidas al contratista.
• NO CARGUE LATERALMENTE LOS GRILLETES DE PASADOR REDONDO.
• Busque el Red Pin®... la marca de la auténtica calidad Crosby.
Detalles del producto
![]()
Nominal Size (in) | Working Load Limit (t) | Weight Each (lb) | Dimensions (in) | Tolerance (+ / - in) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | N | P | C | A | |||
1/4 | 0.5 | .13 | .47 | .31 | 1.13 | .25 | .78 | .61 | 1.28 | 1.84 | 1.34 | .25 | .06 | .06 |
5/16 | 0.75 | .18 | .53 | .38 | 1.22 | .31 | .84 | .75 | 1.47 | 2.09 | 1.59 | .31 | .06 | .06 |
3/8 | 1 | .29 | .66 | .44 | 1.44 | .38 | 1.03 | .91 | 1.78 | 2.49 | 1.86 | .38 | .13 | .06 |
7/16 | 1.5 | .38 | .75 | .50 | 1.69 | .44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 2.13 | .44 | .13 | .06 |
1/2 | 2 | .71 | .81 | .63 | 1.88 | .50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 2.38 | .50 | .13 | .06 |
5/8 | 3.25 | 1.50 | 1.06 | .75 | 2.38 | .63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 2.91 | .69 | .13 | .06 |
3/4 | 4.75 | 2.32 | 1.25 | .88 | 2.81 | .75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 3.44 | .81 | .25 | .06 |
7/8 | 6.5 | 3.49 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | .88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 3.81 | .97 | .25 | .06 |
1 | 8.5 | 5.00 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 4.53 | 1.06 | .25 | .06 |
1-1/8 | 9.5 | 6.97 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 5.13 | 1.25 | .25 | .06 |
1-1/4 | 12 | 9.75 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 5.50 | 1.38 | .25 | .06 |
1-3/8 | 13.5 | 13.25 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 6.13 | 1.50 | .25 | .13 |
1-1/2 | 17 | 17.25 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | 6.50 | 1.62 | .25 | .13 |
1-3/4 | 25 | 29.46 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 7.75 | 2.25 | .25 | .13 |
2 | 35 | 45.75 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 8.75 | 2.40 | .25 | .13 |
Factor de diseño 6:1. La carga de prueba máxima es el doble de la carga límite de trabajo.
Revisión
Escribir una opinión
Consulta ahora
Nombre del producto:G213 GRILLETES DE ANCLAJE DE PASADOR REDONDO
Productos relacionados