Categorías
Detalles del producto
Nuestras abrazaderas para cables DIN 741 ofrecen una solución segura y fiable para conexiones de cables en aplicaciones industriales, de construcción y marinas. Fabricadas en hierro maleable, acero galvanizado o acero inoxidable, estas abrazaderas ofrecen durabilidad, resistencia a la corrosión y un rendimiento duradero.
![]()
| RopeSize | Weight Each | Dimensions(mm) | |||||
| (mm) | (kg/pc) | A | B | C | D | F | G |
| 3 | 0.014 | 9 | 10 | 12 | 4 | 21 | 20 |
| 5 | 0.015 | 11 | 11 | 13 | 5 | 23 | 24 |
| 6.5 | 0.021 | 13 | 12 | 15 | 5 | 26 | 28 |
| 8 | 0.041 | 16 | 14 | 19 | 6 | 30 | 34 |
| 10 | 0.068 | 19 | 18 | 22 | 8 | 34 | 42 |
| 11 | 0.072 | 20 | 19 | 22 | 8 | 36 | 54 |
| 13 | 0.130 | 24 | 23 | 30 | 10 | 42 | 55 |
| 14 | 0.135 | 25 | 23 | 30 | 10 | 44 | 57 |
| 16 | 0.210 | 29 | 26 | 33 | 12 | 50 | 63 |
| 19 | 0.280 | 32 | 29 | 38 | 12 | 54 | 75 |
| 22 | 0.400 | 37 | 33 | 44 | 14 | 61 | 85 |
| 26 | 0.440 | 41 | 35 | 45 | 14 | 65 | 95 |
| 30 | 0.660 | 48 | 37 | 50 | 16 | 74 | 110 |
| 34 | 0.850 | 52 | 42 | 55 | 16 | 80 | 120 |
| 40 | 1.040 | 58 | 45 | 60 | 16 | 88 | 140 |
Revisión
Escribir una opinión
Consulta ahora
Nombre del producto:DIN 741 CLIP PARA CABLE DE ACERO
Productos relacionados